

جشنواره زمستانه ، ارسال رایگان کلیه سفارشات بالای 450 هزار تومان!
مایکروسافت اقدام به تولید و عرضه دستگاه مختلفی بر پایه ویندوز کرده است و شاید برای شما هم سوال باشد که با توجه به تنوع آداپتور های سرفیس موجود ، کدام یک از شارژر های موجود مناسب دستگاه من است؟
بهترین راه برای تشخیص و انتخاب آداپتور جدید توجه به ولت ، آمپر ، توان و سری کانکتور آداپتور قبلی و تطابق آن با مشخصات آداپتور جدید می باشد، ولی در صورتی که آداپتور قبلی موجود نباشد میتوان از جداول زیر برای پیدا کردن آداپتور مناسب دستگاه خود استفاده کرد.
ابتدا لازم است از مقاله ( آموزش فهمیدن مدل دستگاه سرفیس من ) دستگاه خود را تشخیص داده و با استفاده از جدول زیر نسبت به انتخاب صحیح شارژ خود اقدام نمایید.
در ادامه این مقاله هر 6 نوع دستگاه Surface عرضه شده تا به این زمان را طبقه بندی و اطلاعات لازم از جمله شماره مدل آداپتور ، مدل سرفیس ، توان پورت USB و توان شارژر اصلی و توان کل را ارایه می کنیم.
آداپتور های مخصوص سرفیس لپ تاپ – Surface Laptop
Power supply unit model | Surface model | Main charger | USB power on charger | Total wattage |
---|---|---|---|---|
1963 | Surface Laptop (7th Edition) 13.8″ Surface Laptop 6 for Business 13.5″ Surface Laptop Go 3 Surface Laptop Go 2 Surface Laptop Go | 39W (15 volts @ 2.6 amps) | No USB port | 39W |
1798 | Surface Laptop Studio 2 Surface Laptop Studio (with Nvidia discrete GPU) | 95W (15 volts @ 6.33 amps) | 7.5W (5 volts @ 1.5 amps) | 102W |
1932 | Surface Laptop Studio 2 Surface Laptop Studio (with Nvidia discrete GPU) (replacement power supply sold separately) | 120W (15 volts @ 8 amps) | 7.5W (5 volts @ 1.5 amps) | 127W |
1800 | Surface Laptop 2 Surface Laptop (1st Gen) | 39W (15 volts @ 2.58 amps) | 5W (5 volts @ 1 amp) | 44W |
1706 | Surface Laptop 5 Surface Laptop 4 Surface Laptop 3 Surface Laptop Studio 2 Surface Laptop Studio (without Nvidia discrete GPU) | 60W (15 volts @ 4 amps) | 5W (5 volts @ 1 amp) | 65W |
2062 | Surface Laptop (7th Edition) 15″ Surface Laptop 6 for Business 15″ | 60W (15 volts @ 4 amps) | 5W (5 volts @ 1 amp) | 65W |
Non-Microsoft power supply | Surface Laptop SE (has standard DC power jack) | 45W (19 volts @ 2.37 amps) | No USB port | 45W |
آداپتور های مخصوص سرفیس پرو – Surface Pro
Power supply unit model | Surface model | Main charger | USB power on charger | Total wattage |
---|---|---|---|---|
1963 | Surface Pro (11th Edition) Surface Pro (11th Edition) with 5G Surface Pro 10 for Business Surface Pro 10 for Business with 5G Surface Pro 9 with 5G | 39W (15 volts @ 2.6 amps) | No USB port | 39W |
1800 | Surface Pro 6 Surface Pro 5 Surface Pro 5 with LTE Advanced | 39W (15 volts @ 2.58 amps) | 5W (5 volts @ 1 amp) | 44W |
1735 | Surface Pro 5 M3 SKU Surface Pro 4 Core M SKU | 24W (15 volts @ 1.6 amps) | No USB port | 24W |
1706 | Surface Pro 9 Surface Pro 8 Surface Pro 7 Plus Surface Pro 7 Surface Pro X | 60W (15 volts @ 4 amps) | 5W (5 volts @ 1 amp) | 65W |
1625 | Surface Pro 4 Surface Pro 3 | 31W (12 volts @2.58 amps) | 5W (5 volts @ 1 amp) | 36W |
آداپتور های مخصوص سرفیس بوک – Surface Book
Power supply unit model | Surface model | Main charger | USB power on charger | Total wattage |
---|---|---|---|---|
1932 | Surface Book 3 15″ | 120W (15 volts @ 8 amps) | 7.5W (5 volts @ 1.5 amps) | 127W |
1800 | Surface Book 2 13″ (without Nvidia GPU) | 39W (15 volts @ 2.58 amps) | 5W (5 volts @ 1 amp) | 44W |
1798 | Surface Book 3 13.5″ (with Nvidia discrete GPU) Surface Book 2 15″ Surface Book 2 13″ (with Nvidia GPU) Surface Book with Performance Base | 95W (15 volts @ 6.33 amps) | 7.5W (5 volts @ 1.5 amps) | 102W |
1706 | Surface Book 3 13.5″ (without Nvidia discrete GPU) Surface Book (with Nvidia GPU) | 60W (15 volts @ 4 amps) | 5W (5 volts @ 1 amp) | 65W |
1625 | Surface Book (without Nvidia GPU) | 31W (12 volts @2.58 amps) | 5W (5 volts @ 1 amp) | 36W |
آداپتور های مخصوص سرفیس – Surface Go
آداپتور های مخصوص سرفیس داک – Surface Dock
Power supply unit model | Surface model | Main charger | USB power on charger | Total wattage |
---|---|---|---|---|
1749 | Surface Dock | 90W (15 volts @ 6 amps) | No USB port | 90W (up to 60W passthrough to device) |
1931 | Surface Dock 2 | 199W (15.35 volts @ 12.96 amps) | No USB port | 199W (up to 120W passthrough to device) |
2055 | Surface Thunderbolt™ 4 Dock | 165W (22 volts @ 7.5 amps) | No USB port | 165W (up to 96W passthrough to device) |